这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 KC2BRB-1。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1760156060 | 22.22° C | 92% | 1007.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760155760 | 22.22° C | 92% | 1007.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760155460 | 22.22° C | 92% | 1007.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760155160 | 22.22° C | 92% | 1007.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760154860 | 22.22° C | 92% | 1007.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760154560 | 22.22° C | 92% | 1007.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760154260 | 22.22° C | 92% | 1007.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760153960 | 22.22° C | 92% | 1007.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760153661 | 22.22° C | 92% | 1007.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760153360 | 22.22° C | 92% | 1007.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760152760 | 22.22° C | 92% | 1007.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760152460 | 22.22° C | 92% | 1007.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760152160 | 22.22° C | 92% | 1007.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760151860 | 22.22° C | 92% | 1007.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760151560 | 22.22° C | 92% | 1007.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760151260 | 22.22° C | 92% | 1007.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760150961 | 22.22° C | 92% | 1007.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760150660 | 22.78° C | 92% | 1007.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760150360 | 22.78° C | 92% | 1007.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760150060 | 22.78° C | 92% | 1007.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760149761 | 22.78° C | 92% | 1007.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760149160 | 22.78° C | 92% | 1007.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760148860 | 22.78° C | 92% | 1007.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760148561 | 22.78° C | 92% | 1007.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760148260 | 22.78° C | 92% | 1008.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)