这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 ENMS。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1760092413 | 6.67° C | 81% | 1000 hPa | - | - | - | - |
1760090614 | 6.67° C | 81% | 1001 hPa | - | - | - | - |
1760088813 | 6.67° C | 81% | 1001 hPa | - | - | - | - |
1760087014 | 6.67° C | 81% | 1000 hPa | - | - | - | - |
1760085213 | 6.67° C | 81% | 1000 hPa | - | - | - | - |
1760083414 | 6.67° C | 81% | 999 hPa | - | - | - | - |
1760081614 | 7.78° C | 81% | 999 hPa | - | - | - | - |
1760079815 | 6.67° C | 87% | 999 hPa | - | - | - | - |
1760078015 | 5.56° C | 93% | 998 hPa | - | - | - | - |
1760076213 | 5° C | 93% | 998 hPa | - | - | - | - |
1760074414 | 5.56° C | 81% | 998 hPa | - | - | - | - |
1760072613 | 6.67° C | 81% | 998 hPa | - | - | - | - |
1760070813 | 6.67° C | 81% | 997 hPa | - | - | - | - |
1760069014 | 7.78° C | 81% | 997 hPa | - | - | - | - |
1760067214 | 7.78° C | 81% | 996 hPa | - | - | - | - |
1760065413 | 8.89° C | 70% | 996 hPa | - | - | - | - |
1760063613 | 7.78° C | 75% | 995 hPa | - | - | - | - |
1760061814 | 6.67° C | 81% | 994 hPa | - | - | - | - |
1760060013 | 7.78° C | 81% | 993 hPa | - | - | - | - |
1760058213 | 7.78° C | 81% | 993 hPa | - | - | - | - |
1760056413 | 7.78° C | 81% | 992 hPa | - | - | - | - |
1760054614 | 8.89° C | 75% | 992 hPa | - | - | - | - |
1760052813 | 8.89° C | 75% | 991 hPa | - | - | - | - |
1760051013 | 7.78° C | 81% | 990 hPa | - | - | - | - |
1760049214 | 6.67° C | 81% | 991 hPa | - | - | - | - |
* 自午夜以来的降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)