这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 N3FU-13。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1760098796 | 23.89° C | 93% | 1012.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760097896 | 23.89° C | 93% | 1012.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760096996 | 23.89° C | 93% | 1012.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760096096 | 23.89° C | 92% | 1012.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760095196 | 23.89° C | 92% | 1012.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760094296 | 24.44° C | 92% | 1012.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760093396 | 24.44° C | 92% | 1012.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760092496 | 24.44° C | 92% | 1012.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760091596 | 24.44° C | 92% | 1011.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760090696 | 24.44° C | 92% | 1011.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760089796 | 24.44° C | 91% | 1011.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760088896 | 24.44° C | 91% | 1011.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760087996 | 24.44° C | 91% | 1011.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760087096 | 24.44° C | 91% | 1011.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760086196 | 24.44° C | 91% | 1011.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760085297 | 24.44° C | 91% | 1011.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760084396 | 24.44° C | 90% | 1011.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760083496 | 25° C | 90% | 1012 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760082596 | 25° C | 90% | 1012 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760081696 | 25° C | 90% | 1012.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760080796 | 25° C | 90% | 1012.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760079896 | 25° C | 90% | 1012.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760078996 | 25° C | 90% | 1012.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760078096 | 25° C | 90% | 1012.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)