这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 W4CRP。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1760105893 | 25.56° C | 85% | 1014.1 hPa | 0 毫米 | - | 333 W/m² | - |
1760105593 | 25.56° C | 84% | 1013.8 hPa | 0 毫米 | - | 258 W/m² | - |
1760105289 | 25° C | 89% | 1013.4 hPa | 0 毫米 | - | 279 W/m² | - |
1760104983 | 24.44° C | 89% | 1013.7 hPa | 0 毫米 | - | 174 W/m² | - |
1760104679 | 24.44° C | 88% | 1013.7 hPa | 0 毫米 | - | 211 W/m² | - |
1760104375 | 24.44° C | 88% | 1013.7 hPa | 0 毫米 | - | 337 W/m² | - |
1760104074 | 24.44° C | 90% | 1013.6 hPa | 0 毫米 | - | 207 W/m² | - |
1760103769 | 23.89° C | 91% | 1013.7 hPa | 0 毫米 | - | 228 W/m² | - |
1760103463 | 23.89° C | 92% | 1013.9 hPa | 0 毫米 | - | 226 W/m² | - |
1760103159 | 23.89° C | 92% | 1013.7 hPa | 0 毫米 | - | 155 W/m² | - |
1760102858 | 23.89° C | 93% | 1013.8 hPa | 0 毫米 | - | 148 W/m² | - |
1760102552 | 23.33° C | 94% | 1013.7 hPa | 0 毫米 | - | 116 W/m² | - |
1760102251 | 23.33° C | 95% | 1013.7 hPa | 0 毫米 | - | 125 W/m² | - |
1760101950 | 22.78° C | 96% | 1013.7 hPa | 0 毫米 | - | 174 W/m² | - |
1760101645 | 23.33° C | 95% | 1013.7 hPa | 0 毫米 | - | 93 W/m² | - |
1760101344 | 23.33° C | 94% | 1013.8 hPa | 0 毫米 | - | 119 W/m² | - |
1760101040 | 23.33° C | 93% | 1013.5 hPa | 0 毫米 | - | 173 W/m² | - |
1760100735 | 23.33° C | 93% | 1013.6 hPa | 0 毫米 | - | 192 W/m² | - |
1760100435 | 23.33° C | 92% | 1013.5 hPa | 0 毫米 | - | 130 W/m² | - |
1760100135 | 23.33° C | 92% | 1013.4 hPa | 0 毫米 | - | 114 W/m² | - |
1760099831 | 23.33° C | 92% | 1013.6 hPa | 0 毫米 | - | 78 W/m² | - |
1760099530 | 23.33° C | 93% | 1013.5 hPa | 0 毫米 | - | 95 W/m² | - |
1760099229 | 22.78° C | 93% | 1013.6 hPa | 0 毫米 | - | 45 W/m² | - |
1760098923 | 22.78° C | 93% | 1013.6 hPa | 0 毫米 | - | 37 W/m² | - |
1760098618 | 22.78° C | 93% | 1013.4 hPa | 0 毫米 | - | 33 W/m² | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)