这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 W4CRP。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1760051029 | 26.11° C | 82% | 1014.5 hPa | 0 毫米 | - | 5 W/m² | - |
1760050724 | 26.11° C | 82% | 1014.4 hPa | 0 毫米 | - | 9 W/m² | - |
1760050420 | 26.67° C | 80% | 1014.4 hPa | 0 毫米 | - | 18 W/m² | - |
1760050115 | 26.67° C | 80% | 1014.4 hPa | 0 毫米 | - | 27 W/m² | - |
1760049811 | 26.67° C | 79% | 1014.6 hPa | 0 毫米 | - | 24 W/m² | - |
1760049508 | 27.22° C | 77% | 1014.6 hPa | 0 毫米 | - | 43 W/m² | - |
1760049205 | 27.22° C | 76% | 1014.7 hPa | 0 毫米 | - | 67 W/m² | - |
1760048904 | 27.78° C | 75% | 1014.5 hPa | 0 毫米 | - | 77 W/m² | - |
1760048599 | 27.78° C | 74% | 1014.8 hPa | 0 毫米 | - | 111 W/m² | - |
1760048294 | 27.78° C | 74% | 1014.6 hPa | 0 毫米 | - | 116 W/m² | - |
1760047994 | 28.33° C | 73% | 1014.5 hPa | 0 毫米 | - | 123 W/m² | - |
1760047693 | 28.33° C | 72% | 1014.6 hPa | 0 毫米 | - | 141 W/m² | - |
1760047388 | 28.33° C | 72% | 1014.8 hPa | 0 毫米 | - | 178 W/m² | - |
1760047087 | 28.33° C | 71% | 1014.7 hPa | 0 毫米 | - | 145 W/m² | - |
1760046783 | 28.33° C | 73% | 1014.7 hPa | 0 毫米 | - | 136 W/m² | - |
1760046483 | 28.33° C | 72% | 1014.8 hPa | 0 毫米 | - | 153 W/m² | - |
1760046177 | 27.78° C | 74% | 1014.9 hPa | 0 毫米 | - | 119 W/m² | - |
1760045875 | 27.78° C | 73% | 1014.9 hPa | 0 毫米 | - | 127 W/m² | - |
1760045572 | 27.22° C | 75% | 1014.8 hPa | 0 毫米 | - | 118 W/m² | - |
1760045272 | 27.78° C | 74% | 1014.8 hPa | 0 毫米 | - | 100 W/m² | - |
1760044967 | 27.78° C | 74% | 1014.8 hPa | 0 毫米 | - | 146 W/m² | - |
1760044662 | 27.78° C | 73% | 1015 hPa | 0 毫米 | - | 344 W/m² | - |
1760044358 | 27.78° C | 74% | 1014.8 hPa | 0 毫米 | - | 200 W/m² | - |
1760044052 | 27.78° C | 76% | 1014.9 hPa | 0 毫米 | - | 161 W/m² | - |
1760043749 | 27.78° C | 75% | 1014.7 hPa | 0 毫米 | - | 125 W/m² | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)