这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 HA9OZD-19。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1762748480 | 10° C | - | 1023.1 hPa | - | - | - | - |
| 1762748411 | 10° C | - | 1023.1 hPa | - | - | - | - |
| 1762748376 | 10° C | - | 1023.1 hPa | - | - | - | - |
| 1762748344 | 10° C | - | 1023.1 hPa | - | - | - | - |
| 1762748302 | 10° C | - | 1023.1 hPa | - | - | - | - |
| 1762748272 | 10° C | - | 1023.1 hPa | - | - | - | - |
| 1762748226 | 10° C | - | 1023.1 hPa | - | - | - | - |
| 1762748172 | 10° C | - | 1023.1 hPa | - | - | - | - |
| 1762748149 | 10° C | - | 1023.1 hPa | - | - | - | - |
| 1762748112 | 10° C | - | 1023.1 hPa | - | - | - | - |
| 1762748073 | 10° C | - | 1023.2 hPa | - | - | - | - |
| 1762748043 | 10° C | - | 1023.2 hPa | - | - | - | - |
| 1762747818 | 10.56° C | - | 1023.1 hPa | - | - | - | - |
| 1762747538 | 10.56° C | - | 1023.2 hPa | - | - | - | - |
| 1762746635 | 10.56° C | - | 1023.3 hPa | - | - | - | - |
| 1762746590 | 10.56° C | - | 1023.3 hPa | - | - | - | - |
| 1762746554 | 10.56° C | - | 1023.3 hPa | - | - | - | - |
| 1762746506 | 10.56° C | - | 1023.3 hPa | - | - | - | - |
| 1762746472 | 10.56° C | - | 1023.3 hPa | - | - | - | - |
| 1762746442 | 10.56° C | - | 1023.2 hPa | - | - | - | - |
| 1762746375 | 10.56° C | - | 1023.3 hPa | - | - | - | - |
| 1762746328 | 10.56° C | - | 1023.3 hPa | - | - | - | - |
| 1762746155 | 10.56° C | - | 1023.3 hPa | - | - | - | - |
| 1762745899 | 10.56° C | - | 1023.3 hPa | - | - | - | - |
| 1762744996 | 10.56° C | - | 1023.5 hPa | - | - | - | - |
* 自午夜以来的降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)