这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 SQ2WB-13。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1760076003 | 11.67° C | 94% | 1009.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760075101 | 11.67° C | 95% | 1009.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760074202 | 11.67° C | 96% | 1008.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760073303 | 11.67° C | 96% | 1009.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760072402 | 11.67° C | 96% | 1008.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760071502 | 11.67° C | 97% | 1008.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760070601 | 11.67° C | 97% | 1008.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760069701 | 10.56° C | 99% | 1008.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760068802 | 10.56° C | 99% | 1008.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760067901 | 10.56° C | 99% | 1008.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760067002 | 10.56° C | 99% | 1008.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760066102 | 10.56° C | 99% | 1008.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760065201 | 10.56° C | 99% | 1008.8 hPa | 1.27 毫米 | - | - | - |
1760064301 | 11.67° C | 97% | 1008.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760063403 | 10.56° C | 98% | 1009.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760062501 | 10.56° C | 98% | 1008.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760061602 | 10.56° C | 99% | 1009.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760060701 | 10.56° C | 99% | 1009.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760059801 | 10.56° C | 99% | 1009.1 hPa | 1.27 毫米 | - | - | - |
1760058902 | 10.56° C | 98% | 1009.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760058001 | 10.56° C | 96% | 1009.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760057102 | 10.56° C | 96% | 1009.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760056202 | 10.56° C | 95% | 1009.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760055301 | 10.56° C | 94% | 1009.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760054402 | 10.56° C | 93% | 1010.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)