这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 EW9005。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1760899765 | 26.11° C | 43% | 1011.2 hPa | - | - | - | - |
1760899165 | 26.11° C | 43% | 1011.3 hPa | - | - | - | - |
1760898564 | 26.11° C | 43% | 1011.5 hPa | - | - | - | - |
1760897964 | 26.11° C | 43% | 1011.4 hPa | - | - | - | - |
1760897364 | 26.67° C | 43% | 1011.7 hPa | - | - | - | - |
1760896765 | 26.67° C | 43% | 1011.8 hPa | - | - | - | - |
1760896165 | 26.67° C | 43% | 1011.9 hPa | - | - | - | - |
1760895565 | 26.11° C | 43% | 1012 hPa | - | - | - | - |
1760894965 | 25.56° C | 43% | 1011.9 hPa | - | - | - | - |
1760894365 | 26.11° C | 43% | 1012.1 hPa | - | - | - | - |
1760892962 | 26.11° C | 44% | 1012.3 hPa | - | - | - | - |
1760892362 | 26.11° C | 44% | 1012.2 hPa | - | - | - | - |
1760891166 | 25.56° C | 44% | 1012.4 hPa | - | - | - | - |
1760890562 | 26.11° C | 44% | 1012.4 hPa | - | - | - | - |
1760888765 | 26.11° C | 44% | 1012.7 hPa | - | - | - | - |
1760887562 | 26.11° C | 44% | 1013 hPa | - | - | - | - |
1760886962 | 26.67° C | 45% | 1013.2 hPa | - | - | - | - |
1760885762 | 25.56° C | 45% | 1013.4 hPa | - | - | - | - |
1760885162 | 25° C | 45% | 1013.5 hPa | - | - | - | - |
1760883962 | 25° C | 45% | 1013.8 hPa | - | - | - | - |
1760882762 | 25.56° C | 45% | 1014.2 hPa | - | - | - | - |
1760881562 | 25.56° C | 46% | 1014.5 hPa | - | - | - | - |
1760880962 | 25.56° C | 46% | 1014.7 hPa | - | - | - | - |
1760879162 | 25° C | 46% | 1015 hPa | - | - | - | - |
1760877961 | 24.44° C | 46% | 1015.3 hPa | - | - | - | - |
* 自午夜以来的降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)