这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 KC7WRB。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1760136232 | 24.44° C | 14% | 1011.6 hPa | 0 毫米 | - | 360 W/m² | - |
1760135931 | 24.44° C | 15% | 1011.7 hPa | 0 毫米 | - | 371 W/m² | - |
1760135631 | 24.44° C | 15% | 1011.8 hPa | 0 毫米 | - | 386 W/m² | - |
1760135327 | 24.44° C | 16% | 1011.7 hPa | 0 毫米 | - | 401 W/m² | - |
1760135022 | 23.89° C | 15% | 1011.7 hPa | 0 毫米 | - | 415 W/m² | - |
1760134717 | 24.44° C | 15% | 1011.7 hPa | 0 毫米 | - | 431 W/m² | - |
1760134413 | 23.89° C | 15% | 1011.8 hPa | 0 毫米 | - | 445 W/m² | - |
1760134109 | 24.44° C | 15% | 1011.9 hPa | 0 毫米 | - | 457 W/m² | - |
1760133807 | 24.44° C | 16% | 1011.8 hPa | 0 毫米 | - | 471 W/m² | - |
1760133507 | 25° C | 16% | 1012 hPa | 0 毫米 | - | 484 W/m² | - |
1760133201 | 25° C | 16% | 1012.3 hPa | 0 毫米 | - | 495 W/m² | - |
1760132897 | 24.44° C | 16% | 1012.2 hPa | 0 毫米 | - | 507 W/m² | - |
1760132592 | 23.89° C | 15% | 1011.8 hPa | 0 毫米 | - | 518 W/m² | - |
1760132290 | 24.44° C | 15% | 1012.2 hPa | 0 毫米 | - | 530 W/m² | - |
1760131990 | 24.44° C | 15% | 1012.2 hPa | 0 毫米 | - | 541 W/m² | - |
1760131686 | 24.44° C | 15% | 1012.2 hPa | 0 毫米 | - | 552 W/m² | - |
1760131381 | 24.44° C | 16% | 1012.2 hPa | 0 毫米 | - | 563 W/m² | - |
1760131077 | 24.44° C | 15% | 1012.5 hPa | 0 毫米 | - | 572 W/m² | - |
1760130772 | 25° C | 16% | 1012 hPa | 0 毫米 | - | 579 W/m² | - |
1760130469 | 24.44° C | 15% | 1012.4 hPa | 0 毫米 | - | 590 W/m² | - |
1760130164 | 25° C | 15% | 1012.6 hPa | 0 毫米 | - | 599 W/m² | - |
1760129860 | 25° C | 15% | 1012.4 hPa | 0 毫米 | - | 606 W/m² | - |
1760129555 | 25° C | 15% | 1012.5 hPa | 0 毫米 | - | 613 W/m² | - |
1760129251 | 24.44° C | 16% | 1012.4 hPa | 0 毫米 | - | 620 W/m² | - |
1760128950 | 25° C | 15% | 1012.4 hPa | 0 毫米 | - | 625 W/m² | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)