这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 KB9TTQ-14。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1760114818 | 12.78° C | 100% | 1038.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760114218 | 12.78° C | 100% | 1038.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760113617 | 12.78° C | 100% | 1038.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760113017 | 12.78° C | 100% | 1038.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760112417 | 12.78° C | 100% | 1038.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760111817 | 12.78° C | 100% | 1038.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760111217 | 12.78° C | 100% | 1038.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760110616 | 12.78° C | 100% | 1038.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760110016 | 12.78° C | 100% | 1038.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760109416 | 12.78° C | 100% | 1038.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760108816 | 12.78° C | 100% | 1038.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760108215 | 12.78° C | 100% | 1038.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760107614 | 12.78° C | 100% | 1038.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760107014 | 12.78° C | 100% | 1038.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760106413 | 12.78° C | 100% | 1038.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760105813 | 12.78° C | 100% | 1038.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760105214 | 12.78° C | 100% | 1038.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760104613 | 12.78° C | 100% | 1038.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760104013 | 12.78° C | 100% | 1038.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760103412 | 12.78° C | 100% | 1038.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760102811 | 12.78° C | 100% | 1038.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760102211 | 12.78° C | 100% | 1038.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760101610 | 12.78° C | 100% | 1038.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760101010 | 12.78° C | 100% | 1038.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760100410 | 12.78° C | 100% | 1038.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 自午夜以来的降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)