这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 N2PYI-13。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1760034215 | 10° C | 41% | 1030.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760034155 | 10.56° C | 43% | 1030.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760034095 | 10.56° C | 40% | 1030.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760034035 | 10.56° C | 41% | 1030.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760033976 | 10.56° C | 41% | 1030.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760033918 | 10.56° C | 43% | 1030.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760033856 | 10.56° C | 42% | 1030.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760033795 | 10.56° C | 44% | 1030.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760033735 | 10.56° C | 41% | 1030.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760033675 | 10.56° C | 41% | 1031 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760033616 | 10.56° C | 43% | 1031 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760033556 | 10.56° C | 43% | 1031 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760033496 | 10.56° C | 43% | 1031 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760033435 | 10.56° C | 43% | 1031 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760033375 | 10.56° C | 43% | 1031 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760033315 | 10.56° C | 44% | 1031 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760033256 | 10.56° C | 44% | 1031 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760033196 | 10.56° C | 46% | 1031 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760033136 | 10.56° C | 44% | 1031 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760033076 | 10.56° C | 43% | 1031 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760033015 | 10° C | 43% | 1031 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760032955 | 10° C | 45% | 1031 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)