这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 N2PYI-13。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1760167243 | 7.78° C | 87% | 1019.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760167183 | 7.78° C | 87% | 1019.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760167123 | 7.78° C | 87% | 1019.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760167063 | 7.78° C | 87% | 1019.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760167003 | 7.78° C | 87% | 1019.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760166943 | 7.78° C | 87% | 1019.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760166883 | 7.78° C | 87% | 1019.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760166823 | 7.78° C | 87% | 1020 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760166763 | 7.78° C | 88% | 1020 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760166703 | 7.78° C | 89% | 1020 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760166643 | 7.78° C | 89% | 1020 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760166583 | 7.78° C | 87% | 1020 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760166523 | 7.78° C | 87% | 1020 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760166463 | 7.78° C | 88% | 1020 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760166402 | 7.78° C | 88% | 1020 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760166343 | 7.78° C | 87% | 1020 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760166283 | 7.78° C | 87% | 1020 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760166223 | 7.78° C | 86% | 1020 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760166163 | 7.78° C | 86% | 1020 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760166103 | 7.78° C | 86% | 1020 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760166043 | 7.78° C | 86% | 1020 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760165983 | 7.78° C | 87% | 1020 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760165923 | 7.78° C | 88% | 1020.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760165863 | 7.78° C | 88% | 1020.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760165803 | 7.78° C | 87% | 1020.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)