这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 OH2HCY。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1760130755 | 5.56° C | 81% | 1007 hPa | - | - | - | - |
1760130705 | 5.56° C | 81% | 1006.9 hPa | - | - | - | - |
1760130655 | 5.56° C | 81% | 1007 hPa | - | - | - | - |
1760130599 | 5.56° C | 81% | 1007 hPa | - | - | - | - |
1760130544 | 5.56° C | 81% | 1007 hPa | - | - | - | - |
1760130488 | 5.56° C | 81% | 1007 hPa | - | - | - | - |
1760130435 | 5.56° C | 81% | 1007 hPa | - | - | - | - |
1760130385 | 5.56° C | 81% | 1007 hPa | - | - | - | - |
1760130336 | 5.56° C | 81% | 1007 hPa | - | - | - | - |
1760130284 | 5.56° C | 81% | 1007 hPa | - | - | - | - |
1760130232 | 5.56° C | 81% | 1007 hPa | - | - | - | - |
1760130179 | 5.56° C | 81% | 1007 hPa | - | - | - | - |
1760130125 | 5.56° C | 81% | 1007 hPa | - | - | - | - |
1760130079 | 5.56° C | 80% | 1007 hPa | - | - | - | - |
1760130025 | 5.56° C | 80% | 1007 hPa | - | - | - | - |
1760129969 | 5.56° C | 80% | 1007 hPa | - | - | - | - |
1760129920 | 5.56° C | 80% | 1007 hPa | - | - | - | - |
1760129868 | 5.56° C | 80% | 1007 hPa | - | - | - | - |
1760129814 | 5.56° C | 80% | 1007 hPa | - | - | - | - |
1760129760 | 5.56° C | 80% | 1007.1 hPa | - | - | - | - |
1760129705 | 5.56° C | 80% | 1007.1 hPa | - | - | - | - |
1760129655 | 5.56° C | 80% | 1007.1 hPa | - | - | - | - |
1760129600 | 5.56° C | 80% | 1007.1 hPa | - | - | - | - |
1760129545 | 5.56° C | 80% | 1007 hPa | - | - | - | - |
1760129495 | 5.56° C | 80% | 1007 hPa | - | - | - | - |
* 自午夜以来的降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)