这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 OH2HCY。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1760149196 | 9.44° C | 85% | 1001 hPa | - | - | - | - |
1760149140 | 9.44° C | 85% | 1001 hPa | - | - | - | - |
1760149091 | 9.44° C | 85% | 1001 hPa | - | - | - | - |
1760149036 | 9.44° C | 85% | 1001 hPa | - | - | - | - |
1760148982 | 9.44° C | 85% | 1001 hPa | - | - | - | - |
1760148925 | 9.44° C | 85% | 1001.1 hPa | - | - | - | - |
1760148873 | 9.44° C | 85% | 1001.1 hPa | - | - | - | - |
1760148821 | 9.44° C | 85% | 1001.1 hPa | - | - | - | - |
1760148766 | 9.44° C | 85% | 1001.1 hPa | - | - | - | - |
1760148709 | 9.44° C | 84% | 1001.2 hPa | - | - | - | - |
1760148656 | 9.44° C | 84% | 1001.2 hPa | - | - | - | - |
1760148600 | 9.44° C | 84% | 1001.2 hPa | - | - | - | - |
1760148548 | 9.44° C | 84% | 1001.2 hPa | - | - | - | - |
1760148496 | 9.44° C | 84% | 1001.2 hPa | - | - | - | - |
1760148445 | 9.44° C | 84% | 1001.2 hPa | - | - | - | - |
1760148286 | 9.44° C | 84% | 1001.2 hPa | - | - | - | - |
1760148230 | 10° C | 84% | 1001.2 hPa | - | - | - | - |
1760148180 | 10° C | 84% | 1001.2 hPa | - | - | - | - |
1760148131 | 10° C | 84% | 1001.2 hPa | - | - | - | - |
1760148075 | 10° C | 84% | 1001.2 hPa | - | - | - | - |
1760148027 | 10° C | 84% | 1001.2 hPa | - | - | - | - |
1760147973 | 10° C | 84% | 1001.2 hPa | - | - | - | - |
1760147920 | 10° C | 83% | 1001.2 hPa | - | - | - | - |
1760147868 | 10° C | 83% | 1001.2 hPa | - | - | - | - |
1760147815 | 10° C | 83% | 1001.2 hPa | - | - | - | - |
* 自午夜以来的降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)