这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 OH2HCY。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1760207848 | 7.22° C | 71% | 1007.5 hPa | - | - | - | - |
1760207793 | 7.22° C | 71% | 1007.5 hPa | - | - | - | - |
1760207741 | 7.22° C | 71% | 1007.5 hPa | - | - | - | - |
1760207683 | 7.22° C | 71% | 1007.5 hPa | - | - | - | - |
1760207630 | 7.22° C | 71% | 1007.5 hPa | - | - | - | - |
1760207575 | 7.22° C | 71% | 1007.5 hPa | - | - | - | - |
1760207520 | 7.22° C | 71% | 1007.4 hPa | - | - | - | - |
1760207470 | 7.22° C | 71% | 1007.4 hPa | - | - | - | - |
1760207420 | 7.22° C | 71% | 1007.4 hPa | - | - | - | - |
1760207370 | 7.22° C | 71% | 1007.4 hPa | - | - | - | - |
1760207321 | 7.22° C | 71% | 1007.4 hPa | - | - | - | - |
1760207265 | 7.22° C | 70% | 1007.4 hPa | - | - | - | - |
1760207212 | 7.22° C | 70% | 1007.3 hPa | - | - | - | - |
1760207154 | 7.22° C | 70% | 1007.3 hPa | - | - | - | - |
1760207099 | 7.22° C | 70% | 1007.3 hPa | - | - | - | - |
1760207045 | 7.22° C | 70% | 1007.3 hPa | - | - | - | - |
1760206994 | 7.22° C | 70% | 1007.3 hPa | - | - | - | - |
1760206939 | 7.22° C | 70% | 1007.3 hPa | - | - | - | - |
1760206883 | 7.22° C | 70% | 1007.3 hPa | - | - | - | - |
1760206831 | 7.22° C | 70% | 1007.3 hPa | - | - | - | - |
1760206776 | 7.22° C | 70% | 1007.3 hPa | - | - | - | - |
1760206725 | 7.22° C | 70% | 1007.2 hPa | - | - | - | - |
1760206671 | 7.22° C | 70% | 1007.2 hPa | - | - | - | - |
1760206619 | 7.22° C | 70% | 1007.2 hPa | - | - | - | - |
1760206564 | 7.22° C | 70% | 1007.2 hPa | - | - | - | - |
* 自午夜以来的降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)