这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 NW0017。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1760168678 | 28.33° C | 95% | 1002 hPa | 0 毫米 | - | 160 W/m² | - |
1760168630 | 28.33° C | 95% | 1002 hPa | 0 毫米 | - | 165 W/m² | - |
1760168582 | 28.33° C | 96% | 1002 hPa | 0 毫米 | - | 168 W/m² | - |
1760168486 | 27.78° C | 96% | 1002.1 hPa | 0 毫米 | - | 174 W/m² | - |
1760168420 | 27.78° C | 95% | 1002.1 hPa | 0 毫米 | - | 173 W/m² | - |
1760168372 | 27.78° C | 95% | 1002.1 hPa | 0 毫米 | - | 171 W/m² | - |
1760168324 | 27.78° C | 96% | 1002.1 hPa | 0 毫米 | - | 167 W/m² | - |
1760168275 | 27.78° C | 96% | 1002.1 hPa | 0 毫米 | - | 165 W/m² | - |
1760168228 | 27.78° C | 96% | 1002.1 hPa | 0 毫米 | - | 169 W/m² | - |
1760168179 | 27.78° C | 96% | 1002 hPa | 0 毫米 | - | 176 W/m² | - |
1760168130 | 27.78° C | 95% | 1002.1 hPa | 0 毫米 | - | 184 W/m² | - |
1760168082 | 27.78° C | 96% | 1002.1 hPa | 0 毫米 | - | 192 W/m² | - |
1760168034 | 27.78° C | 96% | 1002.1 hPa | 0 毫米 | - | 196 W/m² | - |
1760167986 | 27.78° C | 96% | 1002.1 hPa | 0 毫米 | - | 197 W/m² | - |
1760167937 | 27.78° C | 96% | 1002.1 hPa | 0 毫米 | - | 197 W/m² | - |
1760167889 | 27.78° C | 96% | 1002.1 hPa | 0 毫米 | - | 198 W/m² | - |
1760167841 | 27.78° C | 97% | 1002.1 hPa | 0 毫米 | - | 199 W/m² | - |
1760167793 | 27.78° C | 97% | 1002.1 hPa | 0 毫米 | - | 201 W/m² | - |
1760167745 | 27.78° C | 96% | 1002.2 hPa | 0 毫米 | - | 203 W/m² | - |
1760167697 | 27.78° C | 96% | 1002.1 hPa | 0 毫米 | - | 206 W/m² | - |
1760167648 | 27.78° C | 95% | 1002.1 hPa | 0 毫米 | - | 209 W/m² | - |
1760167600 | 27.78° C | 96% | 1002.1 hPa | 0 毫米 | - | 212 W/m² | - |
1760167552 | 27.78° C | 97% | 1002.1 hPa | 0 毫米 | - | 215 W/m² | - |
1760167503 | 27.78° C | 96% | 1002.1 hPa | 0 毫米 | - | 218 W/m² | - |
1760167455 | 27.78° C | 96% | 1002.2 hPa | 0 毫米 | - | 220 W/m² | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)