这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 HK4RAU-60。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1760108448 | 17.78° C | 94% | 1019 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760108266 | 17.78° C | 94% | 1019 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760108079 | 17.78° C | 94% | 1019 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760107892 | 17.78° C | 94% | 1019 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760107711 | 17.78° C | 94% | 1019 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760107524 | 17.78° C | 94% | 1019 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760107343 | 17.78° C | 94% | 1019 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760107162 | 17.78° C | 94% | 1019 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760106976 | 17.78° C | 94% | 1019 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760106789 | 17.78° C | 94% | 1019 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760106603 | 17.78° C | 94% | 1018 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760106412 | 17.78° C | 94% | 1018 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760106225 | 17.78° C | 94% | 1018 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760106039 | 17.78° C | 94% | 1018 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760105852 | 17.78° C | 94% | 1018 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760105666 | 17.78° C | 94% | 1018 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760105475 | 17.78° C | 94% | 1018 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760105284 | 17.78° C | 94% | 1018 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760105097 | 17.78° C | 94% | 1018 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760104916 | 17.78° C | 94% | 1018 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760104554 | 17.78° C | 94% | 1018 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760104368 | 17.78° C | 94% | 1018 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760104187 | 17.78° C | 94% | 1018 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760104001 | 17.78° C | 94% | 1018 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760103819 | 17.78° C | 94% | 1018 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)