这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 VU2EXP-13。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1762931326 | 31.67° C | 26% | 1000 hPa | - | - | - | - |
| 1762930426 | 31.11° C | 27% | 1000.3 hPa | - | - | - | - |
| 1762929526 | 30.56° C | 27% | 1000.5 hPa | - | - | - | - |
| 1762928626 | 30° C | 27% | 1000.7 hPa | - | - | - | - |
| 1762927727 | 29.44° C | 27% | 1000.9 hPa | - | - | - | - |
| 1762926825 | 29.44° C | 28% | 1001.1 hPa | - | - | - | - |
| 1762925925 | 29.44° C | 29% | 1001.2 hPa | - | - | - | - |
| 1762925025 | 28.89° C | 30% | 1001.4 hPa | - | - | - | - |
| 1762924125 | 28.33° C | 31% | 1001.5 hPa | - | - | - | - |
| 1762923226 | 28.33° C | 30% | 1001.6 hPa | - | - | - | - |
| 1762922325 | 28.33° C | 32% | 1001.6 hPa | - | - | - | - |
| 1762921425 | 27.78° C | 33% | 1001.6 hPa | - | - | - | - |
| 1762920525 | 27.22° C | 34% | 1001.5 hPa | - | - | - | - |
| 1762919624 | 26.67° C | 36% | 1001.4 hPa | - | - | - | - |
| 1762918724 | 26.11° C | 38% | 1001.2 hPa | - | - | - | - |
| 1762917824 | 25.56° C | 39% | 1001 hPa | - | - | - | - |
| 1762916924 | 25° C | 41% | 1000.8 hPa | - | - | - | - |
| 1762916024 | 24.44° C | 43% | 1000.7 hPa | - | - | - | - |
| 1762915124 | 24.44° C | 44% | 1000.6 hPa | - | - | - | - |
| 1762914224 | 24.44° C | 44% | 1000.4 hPa | - | - | - | - |
| 1762913323 | 24.44° C | 45% | 1000.2 hPa | - | - | - | - |
| 1762912423 | 24.44° C | 46% | 1000.2 hPa | - | - | - | - |
| 1762911523 | 24.44° C | 45% | 1000 hPa | - | - | - | - |
| 1762910623 | 24.44° C | 45% | 999.8 hPa | - | - | - | - |
| 1762909723 | 24.44° C | 44% | 999.6 hPa | - | - | - | - |
* 自午夜以来的降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)