这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 IW4EGP-1。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1760204252 | 18.33° C | 85% | 1025.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760204192 | 18.33° C | 85% | 1025.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760204132 | 18.33° C | 85% | 1025.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760204072 | 18.33° C | 85% | 1025.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760204012 | 18.33° C | 85% | 1025.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760203952 | 18.33° C | 85% | 1025.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760203892 | 18.33° C | 85% | 1025.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760203832 | 18.33° C | 85% | 1025.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760203772 | 18.33° C | 85% | 1025.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760203712 | 18.33° C | 85% | 1025.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760203652 | 18.33° C | 85% | 1025.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760203592 | 18.33° C | 85% | 1025.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760203532 | 18.33° C | 85% | 1025.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760203472 | 18.33° C | 85% | 1025.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760203412 | 18.33° C | 85% | 1025.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760203352 | 18.33° C | 85% | 1025.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760203292 | 18.33° C | 85% | 1025.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760203232 | 18.33° C | 85% | 1025.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760203172 | 18.33° C | 85% | 1025.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760203112 | 18.33° C | 85% | 1025.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760203052 | 18.33° C | 85% | 1025.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760202992 | 18.33° C | 85% | 1025.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760202932 | 18.33° C | 85% | 1025.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760202872 | 18.33° C | 85% | 1025.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760202812 | 18.33° C | 85% | 1025.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)