这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 IW4EGP-1。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1760108971 | 20° C | 65% | 1024.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760108912 | 20° C | 65% | 1024.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760108851 | 20° C | 65% | 1024.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760108791 | 20° C | 65% | 1024.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760108731 | 20° C | 65% | 1024.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760108671 | 20° C | 65% | 1024.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760108611 | 20° C | 65% | 1024.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760108553 | 20° C | 65% | 1024.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760108491 | 20° C | 65% | 1024.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760108431 | 20° C | 65% | 1025 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760108371 | 20° C | 65% | 1024.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760108311 | 20° C | 65% | 1025 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760108251 | 20° C | 65% | 1024.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760108191 | 20° C | 64% | 1024.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760108131 | 20° C | 64% | 1024.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760108071 | 20° C | 64% | 1024.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760108011 | 20° C | 64% | 1024.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760107951 | 20° C | 64% | 1024.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760107891 | 20° C | 64% | 1024.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760107831 | 20° C | 64% | 1024.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760107771 | 20.56° C | 62% | 1024.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760107711 | 20.56° C | 62% | 1024.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760107651 | 20.56° C | 62% | 1024.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760107591 | 20.56° C | 62% | 1024.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760107531 | 20.56° C | 62% | 1024.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)