这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 JG6YPS-13。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1762723653 | 16.11° C | 78% | 1014.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762723054 | 16.11° C | 79% | 1014.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762722454 | 16.11° C | 79% | 1014.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762721855 | 16.11° C | 78% | 1014.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762721255 | 16.11° C | 78% | 1014.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762720656 | 16.11° C | 79% | 1013.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762720057 | 16.11° C | 79% | 1013.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762719457 | 16.11° C | 79% | 1013.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762718858 | 16.67° C | 78% | 1013.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762718258 | 16.67° C | 78% | 1014.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762717659 | 16.67° C | 78% | 1013.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762717060 | 16.67° C | 78% | 1013.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762716460 | 16.67° C | 79% | 1013.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762715860 | 16.67° C | 79% | 1013.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762715261 | 16.67° C | 78% | 1013.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762714661 | 16.67° C | 78% | 1013.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762714062 | 16.67° C | 79% | 1013.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762713463 | 16.67° C | 79% | 1014.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762712863 | 16.67° C | 79% | 1014.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762712264 | 16.67° C | 79% | 1014.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762711665 | 16.67° C | 80% | 1014 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762711065 | 16.67° C | 80% | 1013.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762710466 | 17.22° C | 79% | 1014.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762709867 | 17.22° C | 79% | 1014 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762709268 | 16.67° C | 80% | 1013.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)