这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 JG6YPS-13。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1762733245 | 18.33° C | 57% | 1016.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762732646 | 17.78° C | 61% | 1016.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762732046 | 17.22° C | 60% | 1016 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762731447 | 17.22° C | 59% | 1016.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762730847 | 16.67° C | 64% | 1016.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762730248 | 16.67° C | 64% | 1016.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762729648 | 16.11° C | 61% | 1015.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762729049 | 16.11° C | 62% | 1015.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762728449 | 16.11° C | 62% | 1015.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762727850 | 16.11° C | 63% | 1015.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762727250 | 16.11° C | 66% | 1015.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762726651 | 16.11° C | 77% | 1015.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762726051 | 16.11° C | 78% | 1015 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762725452 | 16.11° C | 77% | 1014.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762724852 | 16.11° C | 78% | 1014.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762724253 | 16.11° C | 78% | 1014.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762723653 | 16.11° C | 78% | 1014.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762723054 | 16.11° C | 79% | 1014.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762722454 | 16.11° C | 79% | 1014.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762721855 | 16.11° C | 78% | 1014.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762721255 | 16.11° C | 78% | 1014.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762720656 | 16.11° C | 79% | 1013.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762720057 | 16.11° C | 79% | 1013.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762719457 | 16.11° C | 79% | 1013.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762718858 | 16.67° C | 78% | 1013.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)