这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 JG6YPS-13。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1762763228 | 13.89° C | 67% | 1014.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762762629 | 14.44° C | 65% | 1014.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762762029 | 15° C | 64% | 1014.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762761430 | 15.56° C | 64% | 1014.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762760831 | 16.11° C | 62% | 1014.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762760231 | 16.67° C | 61% | 1014.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762759632 | 17.78° C | 57% | 1014 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762759033 | 18.33° C | 57% | 1014.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762758433 | 18.89° C | 55% | 1014.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762757833 | 19.44° C | 51% | 1014 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762757234 | 20° C | 49% | 1013.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762756634 | 20.56° C | 46% | 1013.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762756035 | 21.67° C | 43% | 1014 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762755435 | 21.67° C | 39% | 1013.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762754835 | 23.89° C | 34% | 1014 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762754235 | 22.78° C | 36% | 1014 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762753635 | 21.67° C | 38% | 1013.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762753035 | 21.67° C | 39% | 1013.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762752436 | 22.22° C | 37% | 1013.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762751836 | 22.78° C | 42% | 1013.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762751236 | 23.33° C | 44% | 1013.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762750636 | 23.33° C | 44% | 1013.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762750036 | 23.33° C | 43% | 1014 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762749436 | 23.33° C | 45% | 1014 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762748836 | 23.33° C | 40% | 1014.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)