这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 JG6YPS-13。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1762773412 | 11.11° C | 73% | 1016.7 hPa | 0.51 毫米 | - | - | - |
| 1762772813 | 11.11° C | 73% | 1016.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762772214 | 11.67° C | 71% | 1016.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762771615 | 11.67° C | 70% | 1016.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762771016 | 12.22° C | 70% | 1016.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762770417 | 12.22° C | 70% | 1016 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762769818 | 12.78° C | 69% | 1015.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762769219 | 12.78° C | 69% | 1015.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762768620 | 12.78° C | 69% | 1015.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762768021 | 12.78° C | 70% | 1015.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762767421 | 12.78° C | 70% | 1015.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762766822 | 12.78° C | 68% | 1015.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762766223 | 13.33° C | 68% | 1015.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762765624 | 13.33° C | 68% | 1015 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762765025 | 13.89° C | 67% | 1014.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762764426 | 13.89° C | 68% | 1014.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762763827 | 13.89° C | 66% | 1014.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762763228 | 13.89° C | 67% | 1014.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762762629 | 14.44° C | 65% | 1014.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762762029 | 15° C | 64% | 1014.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762761430 | 15.56° C | 64% | 1014.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762760831 | 16.11° C | 62% | 1014.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762760231 | 16.67° C | 61% | 1014.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762759632 | 17.78° C | 57% | 1014 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762759033 | 18.33° C | 57% | 1014.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)