这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 IK3MUI-10。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1760158219 | 10.56° C | - | 867.1 hPa | - | - | - | - |
1760157319 | 11.11° C | - | 867 hPa | - | - | - | - |
1760155518 | 11.11° C | - | 867 hPa | - | - | - | - |
1760153719 | 11.67° C | - | 867.1 hPa | - | - | - | - |
1760151928 | 11.67° C | - | 867.1 hPa | - | - | - | - |
1760151028 | 11.67° C | - | 866.9 hPa | - | - | - | - |
1760150128 | 11.67° C | - | 866.9 hPa | - | - | - | - |
1760149228 | 11.67° C | - | 866.8 hPa | - | - | - | - |
1760148328 | 11.67° C | - | 866.6 hPa | - | - | - | - |
1760147427 | 11.67° C | - | 866.6 hPa | - | - | - | - |
1760146528 | 11.67° C | - | 866.7 hPa | - | - | - | - |
1760145628 | 11.67° C | - | 866.4 hPa | - | - | - | - |
1760144727 | 11.67° C | - | 866.6 hPa | - | - | - | - |
1760143819 | 11.67° C | - | 866.7 hPa | - | - | - | - |
1760142919 | 11.67° C | - | 867 hPa | - | - | - | - |
1760142019 | 11.67° C | - | 867 hPa | - | - | - | - |
1760141119 | 11.67° C | - | 867 hPa | - | - | - | - |
1760140219 | 11.67° C | - | 866.9 hPa | - | - | - | - |
1760139319 | 11.67° C | - | 866.8 hPa | - | - | - | - |
1760138419 | 11.67° C | - | 866.7 hPa | - | - | - | - |
1760137519 | 11.67° C | - | 867.1 hPa | - | - | - | - |
1760136619 | 11.67° C | - | 866.9 hPa | - | - | - | - |
1760135718 | 11.67° C | - | 866.8 hPa | - | - | - | - |
1760134818 | 12.22° C | - | 866.8 hPa | - | - | - | - |
1760133019 | 12.22° C | - | 866.8 hPa | - | - | - | - |
* 自午夜以来的降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)