这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 SR9WXP。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1760181011 | 3.33° C | 10% | 863.9 hPa | - | - | - | - |
1760180951 | 3.33° C | 10% | 863.9 hPa | - | - | - | - |
1760180831 | 3.33° C | 10% | 863.9 hPa | - | - | - | - |
1760180710 | 3.33° C | 10% | 864 hPa | - | - | - | - |
1760180592 | 3.33° C | 10% | 863.9 hPa | - | - | - | - |
1760180471 | 3.33° C | 10% | 864 hPa | - | - | - | - |
1760180410 | 3.33° C | 10% | 864 hPa | - | - | - | - |
1760180351 | 3.33° C | 10% | 864 hPa | - | - | - | - |
1760180232 | 3.33° C | 10% | 863.9 hPa | - | - | - | - |
1760180110 | 3.33° C | 10% | 864 hPa | - | - | - | - |
1760179990 | 3.33° C | 10% | 864 hPa | - | - | - | - |
1760179871 | 3.33° C | 10% | 864 hPa | - | - | - | - |
1760179810 | 3.33° C | 10% | 864 hPa | - | - | - | - |
1760179750 | 3.33° C | 10% | 864 hPa | - | - | - | - |
1760179630 | 3.33° C | 10% | 864 hPa | - | - | - | - |
1760179509 | 3.33° C | 10% | 864.1 hPa | - | - | - | - |
1760179389 | 3.33° C | 10% | 864.1 hPa | - | - | - | - |
1760179261 | 3.33° C | 10% | 864.1 hPa | - | - | - | - |
1760179199 | 3.33° C | 10% | 864 hPa | - | - | - | - |
1760179140 | 3.33° C | 10% | 864.1 hPa | - | - | - | - |
1760179020 | 3.33° C | 10% | 864.1 hPa | - | - | - | - |
1760178898 | 3.33° C | 10% | 864.1 hPa | - | - | - | - |
1760178780 | 3.33° C | 10% | 864.1 hPa | - | - | - | - |
1760178660 | 3.33° C | 10% | 864.1 hPa | - | - | - | - |
1760178598 | 3.33° C | 10% | 864.1 hPa | - | - | - | - |
* 自午夜以来的降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)