这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 PY2UEP-1。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1760135156 | 0° C | 100% | 0 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760134857 | 0° C | 100% | 0 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760134556 | 0° C | 100% | 0 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760134256 | 0° C | 100% | 0 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760133946 | 19.44° C | 97% | 1018.4 hPa | 0.76 毫米 | - | - | - |
1760133640 | 19.44° C | 97% | 1018.1 hPa | 0.76 毫米 | - | - | - |
1760133363 | 19.44° C | 97% | 1018.1 hPa | 0.76 毫米 | - | - | - |
1760133039 | 19.44° C | 96% | 1017.6 hPa | 0.76 毫米 | - | - | - |
1760132745 | 19.44° C | 95% | 1017.6 hPa | 0.76 毫米 | - | - | - |
1760132456 | 0° C | 100% | 0 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760132142 | 19.44° C | 90% | 1017.7 hPa | 0.76 毫米 | - | - | - |
1760131869 | 19.44° C | 90% | 1017.7 hPa | 0.76 毫米 | - | - | - |
1760131556 | 0° C | 100% | 0 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760131252 | 19.44° C | 89% | 1017.7 hPa | 0.51 毫米 | - | - | - |
1760130956 | 0° C | 100% | 0 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760130656 | 0° C | 100% | 0 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760130356 | 0° C | 100% | 0 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760130056 | 0° C | 100% | 0 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760129756 | 0° C | 100% | 0 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760129456 | 0° C | 100% | 0 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760129156 | 0° C | 100% | 0 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760128856 | 0° C | 100% | 0 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760128546 | 22.78° C | 73% | 1017.1 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1760128239 | 23.89° C | 66% | 1017.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760127957 | 0° C | 100% | 0 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 自午夜以来的降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)