这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 HK4RAU-41。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1760118816 | 17.78° C | 79% | 1014 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760118630 | 17.78° C | 80% | 1014 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760118443 | 17.78° C | 80% | 1014 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760118244 | 17.78° C | 81% | 1015 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760118055 | 17.78° C | 81% | 1015 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760117862 | 17.78° C | 81% | 1015 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760117676 | 17.78° C | 81% | 1015 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760117478 | 17.78° C | 82% | 1015 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760117289 | 17.22° C | 84% | 1016 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760117103 | 17.22° C | 84% | 1016 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760116914 | 17.22° C | 84% | 1016 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760116727 | 16.67° C | 86% | 1016 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760116541 | 16.67° C | 86% | 1016 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760116355 | 16.67° C | 86% | 1016 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760115982 | 16.67° C | 86% | 1016 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760115790 | 16.67° C | 86% | 1016 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760115604 | 16.67° C | 86% | 1016 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760115415 | 16.67° C | 86% | 1016 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760115228 | 16.67° C | 86% | 1016 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760115042 | 16.67° C | 86% | 1016 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760114855 | 16.67° C | 87% | 1016 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760114668 | 16.67° C | 87% | 1016 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760114482 | 16.67° C | 87% | 1016 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760114280 | 16.67° C | 87% | 1016 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760114093 | 16.67° C | 88% | 1016 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)