这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 EW3591。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1760159692 | 12.22° C | 94% | 1017.7 hPa | 0.51 毫米 | - | - | - |
1760159571 | 12.22° C | 94% | 1017.8 hPa | 0.51 毫米 | - | - | - |
1760159451 | 12.22° C | 94% | 1017.8 hPa | 0.51 毫米 | - | - | - |
1760159331 | 12.22° C | 94% | 1017.8 hPa | 0.51 毫米 | - | - | - |
1760159210 | 12.22° C | 94% | 1017.9 hPa | 0.51 毫米 | - | - | - |
1760159090 | 12.22° C | 94% | 1018.1 hPa | 0.51 毫米 | - | - | - |
1760158970 | 12.22° C | 94% | 1017.9 hPa | 0.51 毫米 | - | - | - |
1760158850 | 12.22° C | 94% | 1017.9 hPa | 0.51 毫米 | - | - | - |
1760158729 | 12.22° C | 94% | 1017.9 hPa | 0.51 毫米 | - | - | - |
1760158609 | 12.22° C | 94% | 1018.1 hPa | 0.51 毫米 | - | - | - |
1760158488 | 12.22° C | 94% | 1018.2 hPa | 0.51 毫米 | - | - | - |
1760158368 | 12.22° C | 94% | 1018.3 hPa | 0.51 毫米 | - | - | - |
1760158248 | 12.22° C | 94% | 1018.2 hPa | 0.51 毫米 | - | - | - |
1760158128 | 12.22° C | 94% | 1018.4 hPa | 0.51 毫米 | - | - | - |
1760158007 | 12.22° C | 94% | 1018.4 hPa | 0.51 毫米 | - | - | - |
1760157887 | 12.22° C | 94% | 1018.4 hPa | 0.51 毫米 | - | - | - |
1760157767 | 12.22° C | 94% | 1018.4 hPa | 0.51 毫米 | - | - | - |
1760157647 | 12.22° C | 94% | 1018.4 hPa | 0.51 毫米 | - | - | - |
1760157526 | 12.22° C | 94% | 1018.4 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1760157406 | 12.22° C | 94% | 1018.5 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1760157286 | 11.67° C | 94% | 1018.5 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1760157165 | 12.22° C | 94% | 1018.6 hPa | 0.51 毫米 | - | - | - |
1760157045 | 12.22° C | 94% | 1018.6 hPa | 0.51 毫米 | - | - | - |
1760156925 | 12.22° C | 94% | 1018.7 hPa | 0.51 毫米 | - | - | - |
1760156804 | 12.22° C | 94% | 1018.7 hPa | 0.51 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)