这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 OE8HXK-WX。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1762169150 | 21.67° C | 66% | 0 hPa | 0 毫米 | - | - | - | 
| 1762168820 | 15.56° C | 69% | 0 hPa | 0 毫米 | - | - | - | 
| 1762168490 | 12.78° C | 71% | 0 hPa | 0 毫米 | - | - | - | 
| 1762168190 | 12.22° C | 71% | 0 hPa | 0 毫米 | - | - | - | 
| 1762167860 | 12.22° C | 71% | 0 hPa | 0 毫米 | - | - | - | 
| 1762167530 | 11.67° C | 71% | 0 hPa | 0 毫米 | - | - | - | 
| 1762167200 | 11.11° C | 71% | 0 hPa | 0 毫米 | - | - | - | 
| 1762166870 | 11.11° C | 72% | 0 hPa | 0 毫米 | - | - | - | 
| 1762166540 | 11.11° C | 72% | 0 hPa | 0 毫米 | - | - | - | 
| 1762166210 | 10.56° C | 73% | 0 hPa | 0 毫米 | - | - | - | 
| 1762165880 | 10.56° C | 73% | 0 hPa | 0 毫米 | - | - | - | 
| 1762165550 | 10° C | 73% | 0 hPa | 0 毫米 | - | - | - | 
| 1762165220 | 9.44° C | 73% | 0 hPa | 0 毫米 | - | - | - | 
| 1762164890 | 9.44° C | 73% | 0 hPa | 0 毫米 | - | - | - | 
| 1762164560 | 9.44° C | 73% | 0 hPa | 0 毫米 | - | - | - | 
| 1762164230 | 9.44° C | 73% | 0 hPa | 0 毫米 | - | - | - | 
| 1762163900 | 9.44° C | 73% | 0 hPa | 0 毫米 | - | - | - | 
| 1762163570 | 8.89° C | 73% | 0 hPa | 0 毫米 | - | - | - | 
| 1762163240 | 8.89° C | 73% | 0 hPa | 0 毫米 | - | - | - | 
| 1762162910 | 8.89° C | 73% | 0 hPa | 0 毫米 | - | - | - | 
| 1762162580 | 8.89° C | 74% | 0 hPa | 0 毫米 | - | - | - | 
| 1762162250 | 8.33° C | 74% | 0 hPa | 0 毫米 | - | - | - | 
| 1762161920 | 8.33° C | 74% | 0 hPa | 0 毫米 | - | - | - | 
| 1762161590 | 8.33° C | 74% | 0 hPa | 0 毫米 | - | - | - | 
| 1762161260 | 8.33° C | 74% | 0 hPa | 0 毫米 | - | - | - | 
                                    * 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
                                ** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)