这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 SR9NLI。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1760106496 | 9.44° C | 100% | 964.9 hPa | - | - | - | - |
1760106435 | 9.44° C | 100% | 964.9 hPa | - | - | - | - |
1760106315 | 9.44° C | 100% | 964.9 hPa | - | - | - | - |
1760106195 | 9.44° C | 100% | 964.7 hPa | - | - | - | - |
1760106136 | 9.44° C | 100% | 964.8 hPa | - | - | - | - |
1760106075 | 9.44° C | 100% | 964.8 hPa | - | - | - | - |
1760105955 | 9.44° C | 100% | 964.9 hPa | - | - | - | - |
1760105835 | 9.44° C | 100% | 965 hPa | - | - | - | - |
1760105776 | 9.44° C | 100% | 965 hPa | - | - | - | - |
1760105714 | 9.44° C | 100% | 964.9 hPa | - | - | - | - |
1760105594 | 9.44° C | 100% | 964.9 hPa | - | - | - | - |
1760105460 | 9.44° C | 100% | 965 hPa | - | - | - | - |
1760105402 | 9.44° C | 100% | 964.9 hPa | - | - | - | - |
1760105341 | 9.44° C | 100% | 964.9 hPa | - | - | - | - |
1760105221 | 9.44° C | 100% | 964.8 hPa | - | - | - | - |
1760105100 | 9.44° C | 100% | 964.9 hPa | - | - | - | - |
1760105041 | 9.44° C | 100% | 965 hPa | - | - | - | - |
1760104980 | 9.44° C | 100% | 964.9 hPa | - | - | - | - |
1760104860 | 9.44° C | 100% | 965 hPa | - | - | - | - |
1760104740 | 9.44° C | 100% | 964.9 hPa | - | - | - | - |
1760104681 | 9.44° C | 100% | 965 hPa | - | - | - | - |
1760104620 | 9.44° C | 100% | 964.8 hPa | - | - | - | - |
1760104500 | 9.44° C | 100% | 964.9 hPa | - | - | - | - |
1760104380 | 9.44° C | 100% | 964.9 hPa | - | - | - | - |
1760104321 | 9.44° C | 100% | 965 hPa | - | - | - | - |
* 自午夜以来的降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)