这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 SR9NLI。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1760100296 | 9.44° C | 100% | 964.3 hPa | - | - | - | - |
1760100176 | 9.44° C | 100% | 964.7 hPa | - | - | - | - |
1760100056 | 9.44° C | 100% | 964.5 hPa | - | - | - | - |
1760099997 | 9.44° C | 100% | 964.9 hPa | - | - | - | - |
1760099936 | 8.89° C | 100% | 964.9 hPa | - | - | - | - |
1760099815 | 9.44° C | 100% | 964.9 hPa | - | - | - | - |
1760099695 | 9.44° C | 100% | 964.9 hPa | - | - | - | - |
1760099636 | 9.44° C | 100% | 964.8 hPa | - | - | - | - |
1760099575 | 9.44° C | 100% | 964.8 hPa | - | - | - | - |
1760099455 | 9.44° C | 100% | 964.7 hPa | - | - | - | - |
1760099335 | 9.44° C | 100% | 964.6 hPa | - | - | - | - |
1760099276 | 9.44° C | 100% | 964.7 hPa | - | - | - | - |
1760099220 | 9.44° C | 100% | 964.7 hPa | - | - | - | - |
1760099095 | 9.44° C | 100% | 964.7 hPa | - | - | - | - |
1760098975 | 9.44° C | 100% | 964.7 hPa | - | - | - | - |
1760098916 | 9.44° C | 100% | 964.5 hPa | - | - | - | - |
1760098854 | 9.44° C | 100% | 964.5 hPa | - | - | - | - |
1760098734 | 9.44° C | 100% | 964.5 hPa | - | - | - | - |
1760098615 | 9.44° C | 100% | 964.6 hPa | - | - | - | - |
1760098557 | 9.44° C | 100% | 964.1 hPa | - | - | - | - |
1760098494 | 9.44° C | 100% | 964.5 hPa | - | - | - | - |
1760098374 | 9.44° C | 100% | 964.5 hPa | - | - | - | - |
1760098254 | 9.44° C | 100% | 964.5 hPa | - | - | - | - |
1760098194 | 9.44° C | 100% | 964.4 hPa | - | - | - | - |
1760098134 | 9.44° C | 100% | 964.3 hPa | - | - | - | - |
* 自午夜以来的降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)