这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 SR9NLI。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1760126712 | 8.89° C | 100% | 966.8 hPa | - | - | - | - |
1760126651 | 8.89° C | 100% | 966.8 hPa | - | - | - | - |
1760126531 | 8.89° C | 100% | 966.8 hPa | - | - | - | - |
1760126411 | 8.89° C | 100% | 966.8 hPa | - | - | - | - |
1760126352 | 8.89° C | 100% | 966.8 hPa | - | - | - | - |
1760126291 | 8.89° C | 100% | 966.8 hPa | - | - | - | - |
1760126171 | 8.89° C | 100% | 966.8 hPa | - | - | - | - |
1760126051 | 8.89° C | 100% | 966.7 hPa | - | - | - | - |
1760125992 | 8.89° C | 100% | 966.9 hPa | - | - | - | - |
1760125931 | 8.89° C | 100% | 966.8 hPa | - | - | - | - |
1760125811 | 8.89° C | 100% | 966.8 hPa | - | - | - | - |
1760125691 | 8.89° C | 100% | 966.7 hPa | - | - | - | - |
1760125631 | 8.89° C | 100% | 966.7 hPa | - | - | - | - |
1760125571 | 9.44° C | 100% | 966.8 hPa | - | - | - | - |
1760125451 | 9.44° C | 100% | 966.7 hPa | - | - | - | - |
1760125330 | 9.44° C | 100% | 966.8 hPa | - | - | - | - |
1760125271 | 9.44° C | 100% | 966.8 hPa | - | - | - | - |
1760125210 | 9.44° C | 100% | 966.8 hPa | - | - | - | - |
1760125090 | 9.44° C | 100% | 966.7 hPa | - | - | - | - |
1760124970 | 9.44° C | 100% | 966.7 hPa | - | - | - | - |
1760124911 | 9.44° C | 100% | 966.7 hPa | - | - | - | - |
1760124850 | 9.44° C | 100% | 966.5 hPa | - | - | - | - |
1760124730 | 9.44° C | 100% | 966.6 hPa | - | - | - | - |
1760124610 | 9.44° C | 100% | 966.5 hPa | - | - | - | - |
1760124551 | 9.44° C | 100% | 966.5 hPa | - | - | - | - |
* 自午夜以来的降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)