这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 SR9NLI。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1760145663 | 10° C | 100% | 966.3 hPa | - | - | - | - |
1760145543 | 10° C | 100% | 966.5 hPa | - | - | - | - |
1760145484 | 10° C | 100% | 966.2 hPa | - | - | - | - |
1760145423 | 10° C | 100% | 966.2 hPa | - | - | - | - |
1760145303 | 9.44° C | 100% | 966.5 hPa | - | - | - | - |
1760145182 | 9.44° C | 100% | 966.4 hPa | - | - | - | - |
1760145123 | 9.44° C | 100% | 966.3 hPa | - | - | - | - |
1760145063 | 9.44° C | 100% | 966.3 hPa | - | - | - | - |
1760144942 | 9.44° C | 100% | 966.2 hPa | - | - | - | - |
1760144822 | 9.44° C | 100% | 966.4 hPa | - | - | - | - |
1760144763 | 9.44° C | 100% | 966.3 hPa | - | - | - | - |
1760144702 | 9.44° C | 100% | 966.5 hPa | - | - | - | - |
1760144582 | 9.44° C | 100% | 966.5 hPa | - | - | - | - |
1760144462 | 9.44° C | 100% | 966.6 hPa | - | - | - | - |
1760144390 | 9.44° C | 100% | 966.6 hPa | - | - | - | - |
1760144329 | 9.44° C | 100% | 966.7 hPa | - | - | - | - |
1760144209 | 9.44° C | 100% | 966.6 hPa | - | - | - | - |
1760144089 | 9.44° C | 100% | 966.7 hPa | - | - | - | - |
1760144030 | 10° C | 100% | 966.7 hPa | - | - | - | - |
1760143969 | 10° C | 100% | 966.5 hPa | - | - | - | - |
1760143849 | 10° C | 100% | 966.4 hPa | - | - | - | - |
1760143729 | 10° C | 100% | 966.4 hPa | - | - | - | - |
1760143670 | 10° C | 100% | 966.4 hPa | - | - | - | - |
1760143609 | 10° C | 100% | 966.4 hPa | - | - | - | - |
1760143489 | 10° C | 100% | 966.3 hPa | - | - | - | - |
* 自午夜以来的降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)