这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 DO3MLA-13。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1760113191 | 13.33° C | 98% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | 4 W/m² | - |
1760112586 | 13.89° C | 97% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | 7 W/m² | - |
1760111981 | 13.89° C | 98% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | 12 W/m² | - |
1760111377 | 13.89° C | 98% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | 14 W/m² | - |
1760110773 | 13.89° C | 97% | 1018 hPa | 0 毫米 | - | 16 W/m² | - |
1760110168 | 13.89° C | 96% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | 21 W/m² | - |
1760109563 | 13.89° C | 95% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | 20 W/m² | - |
1760108958 | 13.89° C | 94% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | 28 W/m² | - |
1760108354 | 13.89° C | 94% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | 29 W/m² | - |
1760107749 | 14.44° C | 92% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | 39 W/m² | - |
1760107145 | 14.44° C | 92% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | 54 W/m² | - |
1760106540 | 14.44° C | 91% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | 76 W/m² | - |
1760105935 | 14.44° C | 92% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | 76 W/m² | - |
1760105331 | 14.44° C | 91% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | 53 W/m² | - |
1760104726 | 14.44° C | 89% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | 52 W/m² | - |
1760104121 | 15° C | 90% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | 62 W/m² | - |
1760103517 | 14.44° C | 89% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | 77 W/m² | - |
1760102912 | 14.44° C | 91% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | 59 W/m² | - |
1760102308 | 14.44° C | 91% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | 30 W/m² | - |
1760101703 | 14.44° C | 91% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | 27 W/m² | - |
1760101098 | 14.44° C | 90% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | 39 W/m² | - |
1760100493 | 14.44° C | 89% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | 70 W/m² | - |
1760099888 | 14.44° C | 88% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | 107 W/m² | - |
1760099284 | 14.44° C | 89% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | 91 W/m² | - |
1760098679 | 14.44° C | 89% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | 61 W/m² | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)