这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 OE3PDB-10。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1760114438 | - | - | 1028.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760113838 | - | - | 1028.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760113238 | - | - | 1028.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760112638 | - | - | 1028.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760112037 | - | - | 1028.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760111438 | - | - | 1028.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760110838 | - | - | 1028.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760110238 | - | - | 1028.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760109638 | - | - | 1028.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760109038 | - | - | 1028.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760108438 | - | - | 1028.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760107838 | - | - | 1027.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760107239 | - | - | 1027.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760106638 | - | - | 1027.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760106038 | - | - | 1027.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760105438 | - | - | 1027.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760104838 | - | - | 1027.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760104238 | - | - | 1027.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760103638 | - | - | 1027.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760103038 | - | - | 1027.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760102438 | - | - | 1027.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760101838 | - | - | 1027.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760101238 | - | - | 1027.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760100638 | - | - | 1027.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760100038 | - | - | 1027.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)