这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 OE3PDB-10。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1760136037 | - | - | 1030.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760135437 | - | - | 1030 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760134837 | - | - | 1030 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760134237 | - | - | 1030 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760133637 | - | - | 1029.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760133037 | - | - | 1029.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760132437 | - | - | 1029.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760131837 | - | - | 1029.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760131237 | - | - | 1029.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760130637 | - | - | 1029.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760130037 | - | - | 1029.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760129437 | - | - | 1029.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760128837 | - | - | 1029.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760128237 | - | - | 1029.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760127637 | - | - | 1029.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760127037 | - | - | 1029.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760126437 | - | - | 1029.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760125837 | - | - | 1029.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760125237 | - | - | 1029.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760124637 | - | - | 1029.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760124037 | - | - | 1029.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760123437 | - | - | 1029.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760122837 | - | - | 1029.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760122237 | - | - | 1029.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760121637 | - | - | 1029.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)