这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 SP5XTF-13。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1760078401 | 10.56° C | 95% | - | 18.8 毫米 | - | - | - |
1760078101 | 10.56° C | 95% | - | 18.8 毫米 | - | - | - |
1760078096 | 10.56° C | 95% | - | 18.8 毫米 | - | - | - |
1760077804 | 10.56° C | 95% | - | 18.8 毫米 | - | - | - |
1760077791 | 10.56° C | 95% | - | 18.8 毫米 | - | - | - |
1760077503 | 10.56° C | 95% | - | 18.8 毫米 | - | - | - |
1760077486 | 10.56° C | 95% | - | 18.8 毫米 | - | - | - |
1760077201 | 10.56° C | 95% | - | 18.8 毫米 | - | - | - |
1760077181 | 10.56° C | 95% | - | 18.8 毫米 | - | - | - |
1760076901 | 10.56° C | 95% | - | 18.8 毫米 | - | - | - |
1760076876 | 10.56° C | 95% | - | 18.8 毫米 | - | - | - |
1760076602 | 10.56° C | 95% | - | 18.8 毫米 | - | - | - |
1760076571 | 10.56° C | 95% | - | 18.8 毫米 | - | - | - |
1760076302 | 10.56° C | 95% | - | 18.8 毫米 | - | - | - |
1760076265 | 10.56° C | 95% | - | 18.8 毫米 | - | - | - |
1760076001 | 10.56° C | 95% | - | 18.8 毫米 | - | - | - |
1760075960 | 10.56° C | 95% | - | 18.8 毫米 | - | - | - |
1760075702 | 10.56° C | 95% | - | 18.8 毫米 | - | - | - |
1760075655 | 10.56° C | 95% | - | 18.8 毫米 | - | - | - |
1760075402 | 10.56° C | 94% | - | 18.8 毫米 | - | - | - |
1760075350 | 10.56° C | 94% | - | 18.8 毫米 | - | - | - |
1760075101 | 10.56° C | 94% | - | 18.8 毫米 | - | - | - |
1760075044 | 10.56° C | 95% | - | 18.8 毫米 | - | - | - |
1760074802 | 10.56° C | 95% | - | 18.8 毫米 | - | - | - |
1760074739 | 10.56° C | 95% | - | 18.8 毫米 | - | - | - |
* 自午夜以来的降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)