这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 HP3ICC-17。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1760077471 | 23.33° C | 89% | 1010 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760077411 | 23.33° C | 89% | 1010 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760076271 | 23.33° C | 88% | 1010 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760076211 | 23.33° C | 88% | 1010 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760075070 | 23.33° C | 88% | 1010 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760075010 | 23.33° C | 88% | 1010 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760073870 | 23.33° C | 89% | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760073810 | 23.33° C | 89% | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760072670 | 23.33° C | 89% | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760072609 | 23.33° C | 89% | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760071468 | 23.33° C | 89% | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760071408 | 23.33° C | 89% | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760070268 | 23.33° C | 88% | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760070207 | 23.33° C | 88% | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760069067 | 23.33° C | 89% | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760069007 | 23.33° C | 89% | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760067867 | 23.33° C | 88% | 1012 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760067806 | 23.33° C | 88% | 1012 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760066666 | 23.89° C | 87% | 1012 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760066606 | 23.89° C | 87% | 1012 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760065466 | 23.89° C | 87% | 1012 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760065405 | 23.89° C | 87% | 1012 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760064265 | 23.89° C | 87% | 1012 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760064205 | 23.89° C | 87% | 1012 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760063065 | 24.44° C | 85% | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)