这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 HK4DAP-24。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1760095374 | 14.44° C | 99% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760095188 | 14.44° C | 99% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760095000 | 14.44° C | 99% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760094814 | 14.44° C | 99% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760094627 | 14.44° C | 99% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760094441 | 14.44° C | 99% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760094260 | 14.44° C | 99% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760094074 | 14.44° C | 99% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760093887 | 14.44° C | 99% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760093701 | 14.44° C | 99% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760093519 | 14.44° C | 99% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760093333 | 14.44° C | 99% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760093151 | 14.44° C | 99% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760092970 | 14.44° C | 99% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760092784 | 14.44° C | 99% | 1016 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760092592 | 14.44° C | 99% | 1016 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760092406 | 14.44° C | 99% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760092219 | 14.44° C | 99% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760092032 | 14.44° C | 99% | 1016 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760091846 | 14.44° C | 99% | 1016 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760091659 | 14.44° C | 99% | 1016 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760091473 | 14.44° C | 99% | 1016 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760091291 | 14.44° C | 99% | 1016 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760091109 | 14.44° C | 99% | 1016 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760090913 | 14.44° C | 99% | 1016 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)