这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 HK4DAP-24。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1760040129 | 17.22° C | 76% | 1010 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760039948 | 17.22° C | 76% | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760039764 | 17.22° C | 76% | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760039583 | 17.22° C | 76% | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760039402 | 17.22° C | 76% | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760039221 | 17.22° C | 76% | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760039040 | 17.22° C | 76% | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760038851 | 17.22° C | 76% | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760038670 | 17.22° C | 76% | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760038479 | 17.22° C | 76% | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760038298 | 17.22° C | 76% | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760038111 | 17.22° C | 76% | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760037930 | 17.22° C | 76% | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760037748 | 17.22° C | 76% | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760037566 | 17.22° C | 76% | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760037383 | 17.22° C | 76% | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760037202 | 17.22° C | 76% | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760037020 | 17.22° C | 76% | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760036839 | 17.22° C | 76% | 1012 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760036653 | 17.22° C | 76% | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760036469 | 17.22° C | 76% | 1012 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760036288 | 17.22° C | 76% | 1012 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760036107 | 17.22° C | 76% | 1012 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760035926 | 17.22° C | 76% | 1013 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760035745 | 17.22° C | 76% | 1013 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)