这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 HK4DAP-20。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1760140564 | 21.67° C | 89% | 1016 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760140384 | 21.67° C | 89% | 1016 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760140201 | 21.67° C | 89% | 1016 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760140020 | 22.22° C | 89% | 1016 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760139836 | 21.67° C | 89% | 1016 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760139648 | 21.67° C | 89% | 1016 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760139467 | 21.67° C | 89% | 1016 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760139286 | 21.67° C | 89% | 1015 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760139104 | 21.67° C | 89% | 1015 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760138923 | 21.67° C | 89% | 1015 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760138742 | 21.67° C | 89% | 1015 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760138556 | 21.67° C | 89% | 1015 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760138373 | 21.67° C | 89% | 1015 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760138191 | 21.67° C | 89% | 1015 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760137378 | 21.67° C | 89% | 1015 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760137197 | 21.11° C | 89% | 1015 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760137010 | 21.11° C | 89% | 1015 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760136824 | 21.11° C | 89% | 1015 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760136634 | 21.11° C | 89% | 1015 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760136453 | 21.11° C | 89% | 1015 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760136266 | 21.11° C | 89% | 1015 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760136078 | 21.11° C | 89% | 1015 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760135896 | 21.11° C | 89% | 1015 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760135709 | 23.33° C | 89% | 1014 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760135523 | 23.33° C | 89% | 1014 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)