这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 HK4DAP-22。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1760105671 | 22.78° C | 97% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760105489 | 22.22° C | 97% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760105303 | 22.22° C | 97% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760105116 | 21.67° C | 97% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760104935 | 21.67° C | 97% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760104564 | 21.11° C | 97% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760104377 | 20.56° C | 97% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760104191 | 20.56° C | 97% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760104010 | 20° C | 97% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760103823 | 20.56° C | 97% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760103637 | 20° C | 97% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760103456 | 19.44° C | 97% | 1016 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760103265 | 20° C | 97% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760103083 | 19.44° C | 97% | 1016 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760102897 | 19.44° C | 97% | 1016 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760102710 | 18.89° C | 97% | 1016 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760102342 | 19.44° C | 97% | 1016 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760102161 | 18.89° C | 97% | 1016 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760101969 | 18.33° C | 97% | 1016 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760101782 | 18.33° C | 97% | 1016 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760101596 | 17.78° C | 97% | 1016 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760101399 | 17.22° C | 97% | 1016 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760101206 | 17.22° C | 97% | 1016 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760101019 | 16.67° C | 97% | 1016 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760100822 | 16.67° C | 97% | 1016 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)