这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 HP1MRA-15。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1760075578 | 23.33° C | 93% | 496.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760075277 | 23.33° C | 93% | 496.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760074978 | 23.33° C | 93% | 496.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760074679 | 23.33° C | 93% | 496.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760074378 | 23.33° C | 93% | 496.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760074078 | 23.33° C | 93% | 496.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760073778 | 23.33° C | 93% | 496.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760073478 | 23.33° C | 92% | 496.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760073178 | 23.33° C | 92% | 496.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760072878 | 23.33° C | 93% | 496.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760072577 | 23.33° C | 93% | 496.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760072277 | 23.33° C | 93% | 496.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760071978 | 23.33° C | 93% | 496.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760071677 | 23.33° C | 93% | 496.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760071377 | 23.33° C | 93% | 496.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760071077 | 23.33° C | 93% | 496.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760070777 | 23.33° C | 93% | 496.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760070479 | 23.33° C | 93% | 496.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760070177 | 23.33° C | 93% | 496.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760069876 | 23.33° C | 93% | 496.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760069578 | 23.33° C | 93% | 496.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760069278 | 23.33° C | 93% | 496.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760068976 | 23.33° C | 93% | 496.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760068677 | 23.33° C | 93% | 496.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760068377 | 23.33° C | 93% | 496.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)