这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 KD8TSA。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1760111514 | 16.67° C | 67% | 1024.4 hPa | 0 毫米 | - | 547 W/m² | - |
1760111212 | 16.11° C | 68% | 1024.3 hPa | 0 毫米 | - | 549 W/m² | - |
1760110908 | 16.11° C | 68% | 1024.5 hPa | 0 毫米 | - | 534 W/m² | - |
1760110606 | 16.11° C | 68% | 1024.4 hPa | 0 毫米 | - | 535 W/m² | - |
1760110306 | 16.11° C | 68% | 1024.4 hPa | 0 毫米 | - | 553 W/m² | - |
1760110000 | 16.11° C | 68% | 1024.5 hPa | 0 毫米 | - | 556 W/m² | - |
1760109696 | 15.56° C | 70% | 1024.6 hPa | 0 毫米 | - | 540 W/m² | - |
1760109390 | 15° C | 72% | 1024.7 hPa | 0 毫米 | - | 499 W/m² | - |
1760109086 | 15° C | 72% | 1024.4 hPa | 0 毫米 | - | 457 W/m² | - |
1760108781 | 15° C | 74% | 1024.3 hPa | 0 毫米 | - | 432 W/m² | - |
1760108481 | 14.44° C | 73% | 1024.7 hPa | 0 毫米 | - | 430 W/m² | - |
1760108178 | 14.44° C | 73% | 1024.4 hPa | 0 毫米 | - | 427 W/m² | - |
1760107873 | 13.89° C | 75% | 1024.5 hPa | 0 毫米 | - | 413 W/m² | - |
1760107571 | 13.33° C | 75% | 1024.7 hPa | 0 毫米 | - | 384 W/m² | - |
1760107266 | 13.33° C | 76% | 1024.6 hPa | 0 毫米 | - | 377 W/m² | - |
1760106962 | 13.33° C | 75% | 1024.6 hPa | 0 毫米 | - | 374 W/m² | - |
1760106658 | 12.78° C | 77% | 1024.8 hPa | 0 毫米 | - | 370 W/m² | - |
1760106356 | 12.78° C | 78% | 1024.6 hPa | 0 毫米 | - | 342 W/m² | - |
1760106050 | 12.22° C | 79% | 1024.7 hPa | 0 毫米 | - | 339 W/m² | - |
1760105749 | 12.22° C | 80% | 1024.9 hPa | 0 毫米 | - | 311 W/m² | - |
1760105445 | 11.67° C | 82% | 1024.9 hPa | 0 毫米 | - | 290 W/m² | - |
1760105140 | 11.11° C | 82% | 1024.9 hPa | 0 毫米 | - | 274 W/m² | - |
1760104835 | 11.11° C | 82% | 1025.1 hPa | 0 毫米 | - | 53 W/m² | - |
1760104530 | 10.56° C | 83% | 1025.1 hPa | 0 毫米 | - | 250 W/m² | - |
1760104226 | 10.56° C | 83% | 1024.7 hPa | 0 毫米 | - | 227 W/m² | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)