这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 DC4AT。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1760105709 | 15° C | 80% | 1031.1 hPa | 0 毫米 | - | 40 W/m² | - |
1760105109 | 15° C | 79% | 1031 hPa | 0 毫米 | - | 42 W/m² | - |
1760104509 | 15° C | 80% | 1031.2 hPa | 0 毫米 | - | 35 W/m² | - |
1760103910 | 15° C | 79% | 1031.2 hPa | 0 毫米 | - | 23 W/m² | - |
1760103309 | 15° C | 78% | 1031.2 hPa | 0 毫米 | - | 25 W/m² | - |
1760102710 | 15° C | 78% | 1031.2 hPa | 0 毫米 | - | 65 W/m² | - |
1760102112 | 15° C | 78% | 1031.1 hPa | 0 毫米 | - | 81 W/m² | - |
1760101510 | 15° C | 77% | 1031 hPa | 0 毫米 | - | 95 W/m² | - |
1760100909 | 15° C | 77% | 1030.9 hPa | 0 毫米 | - | 120 W/m² | - |
1760100309 | 15° C | 78% | 1031 hPa | 0 毫米 | - | 127 W/m² | - |
1760099709 | 15° C | 78% | 1031.2 hPa | 0 毫米 | - | 91 W/m² | - |
1760099109 | 15° C | 78% | 1031.3 hPa | 0 毫米 | - | 120 W/m² | - |
1760098509 | 15° C | 78% | 1031.5 hPa | 0 毫米 | - | 132 W/m² | - |
1760097910 | 15° C | 77% | 1031.5 hPa | 0 毫米 | - | 123 W/m² | - |
1760097310 | 15° C | 77% | 1031.5 hPa | 0 毫米 | - | 190 W/m² | - |
1760096709 | 14.44° C | 77% | 1031.5 hPa | 0 毫米 | - | 167 W/m² | - |
1760096109 | 15° C | 77% | 1031.5 hPa | 0 毫米 | - | 125 W/m² | - |
1760095509 | 14.44° C | 78% | 1031.6 hPa | 0 毫米 | - | 434 W/m² | - |
1760094910 | 14.44° C | 77% | 1031.6 hPa | 0 毫米 | - | 243 W/m² | - |
1760094310 | 14.44° C | 78% | 1031.6 hPa | 0 毫米 | - | 181 W/m² | - |
1760093709 | 14.44° C | 78% | 1031.6 hPa | 0 毫米 | - | 251 W/m² | - |
1760093109 | 14.44° C | 79% | 1031.6 hPa | 0 毫米 | - | 188 W/m² | - |
1760092509 | 13.89° C | 78% | 1031.6 hPa | 0 毫米 | - | 183 W/m² | - |
1760091909 | 13.89° C | 80% | 1031.6 hPa | 0 毫米 | - | 179 W/m² | - |
1760091309 | 13.33° C | 82% | 1031.5 hPa | 0 毫米 | - | 287 W/m² | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)