这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 YPDN。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1760104423 | - | - | 1016 hPa | - | - | - | - |
1760103825 | - | - | 1016 hPa | - | - | - | - |
1760103226 | 28.89° C | 83% | 1017 hPa | - | - | - | - |
1760102627 | 28.89° C | 83% | 1017 hPa | - | - | - | - |
1760102026 | 28.89° C | 83% | 1017 hPa | - | - | - | - |
1760101423 | 28.89° C | 83% | 1017 hPa | - | - | - | - |
1760100823 | 28.89° C | 83% | 1017 hPa | - | - | - | - |
1760100223 | 28.89° C | 83% | 1017 hPa | - | - | - | - |
1760099621 | 28.89° C | 83% | 1017 hPa | - | - | - | - |
1760099023 | 28.89° C | 83% | 1017 hPa | - | - | - | - |
1760098421 | 28.89° C | 83% | 1017 hPa | - | - | - | - |
1760097824 | 28.89° C | 83% | 1017 hPa | - | - | - | - |
1760097229 | 28.89° C | 83% | 1017 hPa | - | - | - | - |
1760096622 | 28.89° C | 83% | 1017 hPa | - | - | - | - |
1760096023 | 28.89° C | 83% | 1017 hPa | - | - | - | - |
1760095423 | 28.89° C | 83% | 1017 hPa | - | - | - | - |
1760094824 | 28.89° C | 83% | 1017 hPa | - | - | - | - |
1760094225 | 28.89° C | 79% | 1012 hPa | - | - | - | - |
1760093625 | 28.89° C | 79% | 1012 hPa | - | - | - | - |
1760093024 | 28.89° C | 79% | 1012 hPa | - | - | - | - |
1760092428 | 28.89° C | 83% | 1011 hPa | - | - | - | - |
1760091821 | 28.89° C | 83% | 1011 hPa | - | - | - | - |
1760091223 | 28.89° C | 83% | 1011 hPa | - | - | - | - |
1760090624 | 30° C | 79% | 1011 hPa | - | - | - | - |
1760090023 | 30° C | 79% | 1011 hPa | - | - | - | - |
* 自午夜以来的降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)