这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 VOCC。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1761345749 | - | - | 1016 hPa | - | - | - | - |
| 1761345148 | - | - | 1016 hPa | - | - | - | - |
| 1761344548 | - | - | 1016 hPa | - | - | - | - |
| 1761343948 | - | - | 1016 hPa | - | - | - | - |
| 1761343354 | - | - | 1016 hPa | - | - | - | - |
| 1761342752 | - | - | 1015 hPa | - | - | - | - |
| 1761342149 | - | - | 1015 hPa | - | - | - | - |
| 1761341551 | - | - | 1015 hPa | - | - | - | - |
| 1761340949 | - | - | 1015 hPa | - | - | - | - |
| 1761340348 | - | - | 1015 hPa | - | - | - | - |
| 1761339751 | - | - | 1015 hPa | - | - | - | - |
| 1761339148 | - | - | 1015 hPa | - | - | - | - |
| 1761338549 | - | - | 1015 hPa | - | - | - | - |
| 1761337950 | - | - | 1015 hPa | - | - | - | - |
| 1761337349 | - | - | 1015 hPa | - | - | - | - |
| 1761336749 | - | - | 1015 hPa | - | - | - | - |
| 1761336152 | - | - | 1015 hPa | - | - | - | - |
| 1761335551 | - | - | 1015 hPa | - | - | - | - |
| 1761334949 | - | - | 1015 hPa | - | - | - | - |
| 1761334351 | - | - | 1015 hPa | - | - | - | - |
| 1761333751 | - | - | 1015 hPa | - | - | - | - |
| 1761333149 | - | - | 1015 hPa | - | - | - | - |
| 1761332552 | - | - | 1015 hPa | - | - | - | - |
| 1761331949 | - | - | 1015 hPa | - | - | - | - |
| 1761331350 | - | - | 1015 hPa | - | - | - | - |
* 自午夜以来的降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)