这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 SQ9IAB-13。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1761977986 | 2.78° C | 94% | 1031.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1761977925 | 2.78° C | 94% | 1031.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1761977866 | 2.78° C | 94% | 1031.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1761977806 | 2.78° C | 94% | 1031.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1761977747 | 2.78° C | 94% | 1031.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1761977686 | 2.78° C | 94% | 1031.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1761977626 | 2.78° C | 93% | 1031.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1761977566 | 2.78° C | 93% | 1031.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1761977506 | 2.78° C | 93% | 1031.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1761977446 | 2.78° C | 93% | 1031.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1761977386 | 2.78° C | 93% | 1031.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1761977327 | 2.78° C | 93% | 1031.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1761977266 | 2.78° C | 93% | 1031.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1761977205 | 2.78° C | 93% | 1031.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1761977146 | 2.78° C | 93% | 1031.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1761977085 | 2.78° C | 93% | 1031.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1761977026 | 2.78° C | 93% | 1031.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1761976966 | 2.78° C | 93% | 1031.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1761976907 | 2.78° C | 93% | 1031.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1761976846 | 2.78° C | 93% | 1031.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1761976785 | 2.78° C | 93% | 1031.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1761976726 | 2.78° C | 93% | 1031.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1761976665 | 2.78° C | 93% | 1031.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1761976606 | 2.78° C | 93% | 1031.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1761976545 | 2.78° C | 93% | 1031.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)