这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 SQ9IAB-13。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1761944204 | 3.89° C | 88% | 1031.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1761944145 | 3.89° C | 88% | 1031.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1761944085 | 3.89° C | 88% | 1031.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1761944024 | 3.89° C | 88% | 1031.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1761943964 | 3.89° C | 88% | 1031.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1761943905 | 3.89° C | 88% | 1031.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1761943844 | 3.89° C | 88% | 1031.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1761943785 | 3.89° C | 88% | 1031.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1761943724 | 3.89° C | 88% | 1031.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1761943665 | 3.89° C | 88% | 1031.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1761943604 | 3.89° C | 88% | 1031.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1761943545 | 3.89° C | 88% | 1031.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1761943484 | 3.89° C | 88% | 1031.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1761943425 | 3.89° C | 87% | 1031.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1761943364 | 3.89° C | 87% | 1031.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1761943305 | 3.89° C | 87% | 1031.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1761943245 | 3.89° C | 87% | 1032.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1761943186 | 3.89° C | 87% | 1032.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1761943125 | 3.89° C | 87% | 1031.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1761943064 | 3.89° C | 87% | 1031.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1761943005 | 3.89° C | 87% | 1032 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1761942944 | 3.89° C | 87% | 1031.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1761942885 | 3.89° C | 87% | 1031.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1761942825 | 3.89° C | 87% | 1032.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1761942766 | 3.89° C | 87% | 1031.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)